7. Bruno - Franke -Gedächtnislauf Frankfurt am Main - Goldstein, am 20.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
10000m (10000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | ARASSA, Gammuchu | 1991 | LG EINTR. FRANKFURT | 34:57 | ||
2. | 572 | MESRET, Melkamu | 1989 | TSG EPPSTEIN | 35:38 | + 41 | |
3. | 71 | TECZA, Jakub | 1990 | LG EINTR. FRANKFURT | 40:57 | + 6:00 | |
4. | 70 | ENGELHARDT, Jörg | 1964 | LG EINTR. FRANKFURT | 46:33 | + 11:36 | |
5. | 571 | HÜBNER, Harald | 1951 | TG SCHWANHEIM | 52:33 | + 17:36 | |
2 | KRAUS, Mario | 1960 | TSG EPPSTEIN | n.a. | |||
1 | KRAUS, Mathias | 1960 | TSG EPPSTEIN | n.a. |
W 8 - 700m (700m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:00
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | DIEL, Carina | 2003 | TG ZEILSHEIM | 3:00 | ||
2. | 14 | KLENNER, Nele | 2004 | TG ZEILSHEIM | 3:01 | + 1 | |
3. | 13 | HAPPEL, Tatjana | 2003 | TG ZEILSHEIM | 3:04 | + 4 | |
12 | NETTELBECK, Jana | 2003 | TG ZEILSHEIM | n.a. |
W9 - 700m (700m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | BECKER, Annika | 2002 | TG ZEILSHEIM | 3:10 | ||
2. | 30 | RAMIREZ MUNDLOS, Anabel | 2002 | TV KALBACH 1890 | 3:12 | + 2 | |
10 | WIRBITZKI, Lea | 2002 | TG ZEILSHEIM | n.a. |
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1. | TG ZEILSHEIM | 9:05 |
DIEL, Carina (2003) 3:00 - KLENNER, Nele (2004) 3:01 - HAPPEL, Tatjana (2003) 3:04 |
M 8 - 700m (700m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:00
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | WILLECKE, Jan | 2003 | LG EINTR. FRANKFURT | 2:40 | ||
2. | 6 | RODRIGUEZ ARENELLA, Raul | 2003 | TG ZEILSHEIM | 2:46 | + 5 | |
3. | 49 | KEIL, Ben | 2003 | LG EINTR. FRANKFURT | 2:47 | + 6 | |
4. | 32 | KOPP, Maxim | 2003 | TV KALBACH 1890 | 2:49 | + 8 | |
5. | 52 | FORESHAW, Marshellus | 2003 | LG EINTR. FRANKFURT | 2:56 | + 16 | |
6. | 33 | ODENWALD, Jens | 2004 | SG FRANKFURT NIED | 3:29 | + 48 | |
7. | 5 | HUBRIG, Aaron | 2003 | TG ZEILSHEIM | 3:30 | + 49 |
M 9 - 700m (700m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:00
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 573 | MAROLD, Sascha | 2002 | VFL GOLDSTEIN | 2:36 | ||
2. | 34 | PRAUSE, Moritz | 2002 | SG FRANKFURT NIED | 2:40 | + 4 | |
3. | 15 | GERNTKE, Tom | 2002 | VFL GOLDSTEIN | 2:51 | + 15 | |
4. | 3 | JÄGER, Tobias | 2002 | TG ZEILSHEIM | 2:55 | + 19 | |
5. | 35 | JANOWSKI, Pascal | 2002 | SG FRANKFURT NIED | 2:56 | + 20 | |
6. | 4 | KOHAUT, Niklas | 2002 | TG ZEILSHEIM | 2:57 | + 21 | |
18 | NAHM, Alexander | 2002 | VFL GOLDSTEIN | n.a. | |||
17 | NAHM, Benjamin | 2002 | VFL GOLDSTEIN | n.a. | |||
16 | HELLER, Björn | 2002 | VFL GOLDSTEIN | aufg. |
Schüler D
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 8:23 |
WILLECKE, KEIL, FORESHAW | ||
2 | SG Frankfurt Nied | 9:05 |
Prause – Janowski - Odenwald | ||
3 | TG Zeilsheim | 9:11 |
Rodriquez Aranella – Jäger - Hubrig |
M 10 - 1250m (1250m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:15
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | RAUCH, Nico | 2001 | SG FRANKFURT NIED | 5:01 | ||
2. | 31 | HARTARD, Elias | 2001 | TV KALBACH 1890 | 5:09 | + 8 | |
3. | 36 | WÖRNER, Manuel | 2001 | SG FRANKFURT NIED | 5:11 | + 10 | |
4. | 87 | KÜHNA, Niklas | 2001 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:12 | + 1:11 | |
5. | 19 | HEPPER, Lukas | 2001 | VFL GOLDSTEIN | 6:27 | + 1:26 | |
6. | 21 | KHATTAR, Luke | 2001 | VFL GOLDSTEIN | 9:08 | + 4:07 | |
56 | WÖLFINGER, Ben | 2001 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. | |||
24 | MICHEEL, Jan-Mathis | 2001 | VFL GOLDSTEIN | n.a. |
M11 - 1250m (1250m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:15
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | KOPP, Miro | 2000 | TV KALBACH 1890 | 5:00 | ||
2. | 37 | ADILIPOUR, Navid | 2000 | SG FRANKFURT NIED | 5:11 | + 11 | |
3. | 22 | GARDOVIC, Gordan | 2000 | VFL GOLDSTEIN | 5:46 | + 46 | |
4. | 20 | KRELL, Dennis | 2000 | VFL GOLDSTEIN | 6:42 | + 1:42 | |
23 | LOGUIDICE, Luigi | 2000 | VFL GOLDSTEIN | n.a. |
Schüler C
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | SG FRANKFURT NIED | 15:23 |
Rauch – Wörner – Adilipour | ||
2 | VFL GOLDSTEIN | 18:55 |
Gardovic – Hepper – Krell |
W10 - 1250m (1250m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:15
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | SCHWARZKOPF-MAURY, Rose | 2001 | TG ZEILSHEIM | 5:22 | ||
2. | 42 | WOLF, Nicola | 2001 | SG FRANKFURT NIED | 6:26 | + 1:04 |
W11 - 1250m (1250m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | FORESHAW, Marshella | 2000 | LG EINTR. FRANKFURT | 5:18 | ||
2. | 40 | ODENWALD, Petra | 2000 | SG FRANKFURT NIED | 5:25 | + 7 | |
3. | 29 | LEISTER, Johanna | 2000 | TV KALBACH 1890 | 5:54 | + 36 | |
4. | 41 | HOFMANN, Cornelia | 2000 | SG FRANKFURT NIED | 5:55 | + 37 | |
5. | 7 | ÖZTÜRK, Manolya | 2000 | TG ZEILSHEIM | 6:42 | + 1:24 |
Schülerinnen C- Mannschaftswertung
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | SG FRANKFURT NIED | 17:46 |
Odenwald – Hofmann - Wolf |
M13 - 1600m (1600m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:30
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | KAYA, Bedettin | 1998 | SG FRANKFURT NIED | 5:25 | ||
2. | 61 | NICKEL, Nils | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT | 5:32 | + 6 | |
43 | ROTHLÄNDER, Calvin | 1998 | SG FRANKFURT NIED | n.a. |
M12 - 1600m (1600m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:30
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | MAZEWSKI, Mateusz | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:24 | ||
54 | BÖHNISCH, Justin | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. | |||
44 | PRAGER, Paul | 1999 | SG FRANKFURT NIED | n.a. | |||
86 | WAGNER, Lennard | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
W12 - 1600m (1600m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:45
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | HUHN, Sofia | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:16 | ||
2. | 62 | LINERT, Gina | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:37 | + 21 | |
3. | 28 | HEMMLING, Helen | 1999 | TV KALBACH 1890 | 6:39 | + 22 | |
4. | 39 | BURSCHYK, Tjorven | 1999 | SG FRANKFURT NIED | 6:55 | + 39 | |
5. | 73 | DAHM, Saline | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 7:02 | + 46 | |
6. | 85 | REITBAUER, Sofie | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 7:20 | + 1:04 | |
7. | 27 | LEHMANN, Justine-Joely | 1999 | TV KALBACH 1890 | 7:35 | + 1:18 | |
83 | SINNING, Miriam | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
W13 - 1600m (1600m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 12:45
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | HOFMANN, Alina | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:17 | ||
2. | 26 | KOPP, Marla | 1998 | TV KALBACH 1890 | 7:13 | + 56 | |
3. | 82 | KRAUSE, Leonie | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT | 7:20 | + 1:03 | |
25 | PROWSE, Lizzy | 1998 | TV KALBACH 1890 | n.a. |
Schülerinnen B- Mannschaftswertung
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 19:10 |
Huhn – Hofmann Linert | ||
2 | TV KALBACH | 21:27 |
Hemmling – Kopp – Lehmann | ||
3 | LG EINTR. FRANKFURT 2 | 21:42 |
Dahm – Reitbauer - Krause |
W14 - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | HOCH, Katrin | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | 12:15 | ||
2. | 58 | STÜTZEL, Tami | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:45 | + 1:30 | |
3. | 81 | DELALIC, Lee | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | 15:48 | + 3:33 |
W15 - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | KEIL, Lorena | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:45 | ||
2. | 46 | BREITENBACH, Melissa | 1996 | SG FRANKFURT NIED | 12:44 | + 59 | |
574 | GROß, Lea | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
Schülerinnen A- Mannschaftswertung
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 37:45 |
Keil – Hoch - Stüzel |
WJB - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | MONZ, Rebecca | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:09 |
Frauen 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | MONZ, Beate | 1965 | SG FRANKFURT NIED | 14:32 | ||
64 | FRANKE, Martina | 1966 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
Männer - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | ARASSA, Gammuchu | 1991 | LG EINTR. FRANKFURT | 9:14 | ||
2. | 75 | MULETA, Belete | 1989 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:24 | + 1:10 | |
3. | 69 | PATZKE, Denis | 1974 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:28 | + 1:14 | |
4. | 68 | ABDESSADKI, Samir | 1991 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:54 | + 1:40 |
Männer - 3000m Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 1 | 30:06 | |
ARASSA, Gammuchu (1991) 9:14 - MULETA, Belete (1989) 10:24 - PATZKE, Denis (1974) 10:28 |
M14 - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | DORN, Niklas | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | 12:02 | ||
65 | REINHART, Philipp | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. | |||
72 | WILL, Alexander | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
M15 - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | WILLECKE, Sven | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:38 | ||
2. | 77 | PUGLISI, Gianluca | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 14:08 | + 2:29 | |
3. | 80 | SCHRÖDER, Oscar | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 16:37 | + 4:59 | |
78 | KRAUSE, Moritz | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
Schüler A
Rg. | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 37:48 |
Willecke – Dorn - Puglisi |
MJA - 3000m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | SCHRÖDER, Jan | 1993 | LG EINTR. FRANKFURT | 9:28 |
MJB - 3000 m (3000m)
Datum: 20.03.2011 Beginn: 13:20
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | LIEB, Alexander | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:33 | ||
67 | STENZEL, Jabok | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT | n.a. |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankfurt |
www.seltec.at |