6. Bruno-Franke-Gedächtnislauf Frankfurt am Main - Goldstein , am 07.02.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
10000 Männer (10000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | KRAUS, Mario | 1960 | TSG EPPSTEIN | 43:12 | ||
2. | 22 | ENGELHARDT, Jörg | 1964 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 50:00 | + 6:48 | |
3. | 1 | KRAUS, Mathias | 1960 | TSG EPPSTEIN | 51:05 | + 7:53 | |
4. | 88 | KAUTER, Leo | 1951 | VFL GOLDSTEIN | 52:14 | + 9:02 |
700 m - W 8 (700m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:00
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | KLUß, Vanessa | 2002 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:12 | ||
2. | 46 | WIRBITZKI, Lea | 2002 | TG ZEILSHEIM | 3:24 | + 12 | |
3. | 45 | GAUBE, Leonie | 2002 | TG ZEILSHEIM | 3:26 | + 14 | |
4. | 44 | BECKER, Annika | 2002 | TG ZEILSHEIM | 3:31 | + 19 |
700m - W 9 (700m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | GLEIßNER, Flora | 2001 | TV SECKBACH | 3:08 | ||
2. | 43 | SCHWARZKOPF-MAURY, Rose | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:09 | + 1 | |
3. | 41 | GRABSCH, Nadja | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:19 | + 11 | |
4. | 56 | KEILING, Jule | 2001 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:25 | + 17 | |
5. | 39 | RODRIGUES ARANELLA, Laura | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:29 | + 21 |
700m - M 8 (700m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:00
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | RODRIGUES ARENELLA, Raul | 2003 | TG ZEILSHEIM | 3:08 |
700m - M 9 (700m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:00
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | KREKEL, Henri | 2001 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 2:44 | ||
2. | 20 | HECKMANN, Luke | 2001 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 2:54 | + 10 | |
3. | 79 | WÖRNER, Manuel | 2001 | SG FRANKFURT NIED | 2:56 | + 12 | |
4. | 53 | MÜLLER, Hendrik | 2001 | TV KALBACH | 3:15 | + 31 | |
5. | 36 | WALTH, Fabian | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:25 | + 41 | |
6. | 55 | BURKHOLZ, Lukas | 2001 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:43 | + 59 |
1250m - M10 (1250m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:15
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | KOPP, Miro | 2000 | TV KALBACH | 5:39 | ||
2. | 4 | KRÄMER, Markus | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:56 | + 17 |
1250m- W11 (1250m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | KELETY, Elena | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:10 | ||
2. | 65 | KLUß, Carina | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:11 | + 1 | |
3. | 49 | JAHN, Meike | 1999 | TV KALBACH | 5:23 | + 13 | |
4. | 50 | HEMMLING, Helen | 1999 | TV KALBACH | 5:36 | + 26 | |
5. | 30 | LINNERT, Gina | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:37 | + 27 | |
6. | 18 | SCHMIDT, Janine | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:20 | + 1:10 |
1250m - M11 (1250m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:15
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | KREKEL, Max | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:07 | ||
2. | 7 | MASZEWSKI, Mateusz Jan | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:15 | + 8 | |
3. | 59 | BECHMANN, Andreas | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:29 | + 1:22 | |
4. | 8 | HECKMANN, Phillip | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | aufg. |
1250m - W 10 (1250m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:15
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | ODENWALD, Petra | 2000 | SG FRANKFURT NIED | 5:37 | ||
2. | 71 | MANTWILL, Lucie | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:49 | + 12 | |
3. | 13 | WITTICH, Rachel | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:57 | + 20 | |
4. | 5 | PROBST, Alexandra | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:58 | + 21 | |
5. | 57 | SOBECK, Marietta | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:34 | + 57 | |
6. | 74 | PUSHPANATHAN, Saranija | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:17 | + 1:40 | |
7. | 62 | LUNANOVA, Leila | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:21 | + 1:44 |
1600m - M12 (1600m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:30
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | LEPPER, Nils | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:35 | ||
2. | 34 | SCHICKLING, Hendrik | 1998 | TG ZEILSHEIM | 6:37 | + 2 | |
3. | 58 | LUND, Tobias | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:40 | + 5 | |
4. | 83 | ROTHLÄNDER, Calvin | 1998 | SG FRANKFURT NIED | 7:21 | + 46 |
1600m - M13 (1600m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:30
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | DORN, Niklas | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:20 | ||
2. | 29 | REINHART, Philipp | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:39 | + 18 | |
3. | 77 | CONNOR, Till | 1997 | TV SECKBACH | 7:16 | + 55 | |
4. | 78 | DENK, Vladimir | 1997 | TV SECKBACH | 7:44 | + 1:23 |
1600m - W12 (1600m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:45
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | GUHT, Melanie | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:00 | ||
2. | 48 | KOPP, Marla | 1998 | TV KALBACH | 7:16 | + 16 | |
3. | 54 | BURKHOLZ, Ann-Kristin | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:35 | + 35 | |
4. | 6 | SCHMIDT, Sarah | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:36 | + 36 | |
5. | 47 | SCHWEIGER, Anna | 1998 | TV KALBACH | 8:09 | + 1:09 |
1600m - W13 (1600m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 12:45
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | MÜLLER-DOTT, Sophia | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:11 | ||
2. | 31 | HOCH, Katrin | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:54 | + 43 | |
3. | 61 | KINKEL, Melanie | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 8:23 | + 2:12 | |
4. | 76 | SCHMITT, Lisa | 1997 | TV SECKBACH | 8:58 | + 2:47 |
3000m - Frauen (3000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | MONZ, Beate | 1965 | SG FRANKFURT NIED | 14:22 |
3000m W 14 (3000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:00
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | BREITENBACH, Melissa | 1996 | SG FRANKFURT NIED | 13:38 | ||
2. | 12 | WITTICH, Tracy | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 14:13 | + 35 | |
3. | 32 | GROß, Lea | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 14:18 | + 40 |
3000m - W15 (3000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:00
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | ROST, Rosanna | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:40 | ||
2. | 33 | HAGEMEYER, Franziska | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 14:19 | + 1:39 |
3000 m - Weibliche Jugend B (3000 m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | LEHNERTZ, Jessica | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 14:47 |
3000m - Männliche Jugend B (3000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:20
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | SCHROEDER, Jan | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:14 | ||
2. | 26 | STENZEL, Jakob | 1994 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:29 | + 15 |
3000 m - M 15 (3000m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:20
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | STEINBACH, Eddie | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:47 | ||
2. | 86 | LIEB, Alexander | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 13:24 | + 37 |
3000 m - M 14 (3000 m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:20
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | WILLEKE, Sven | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | aufg. |
3000 m - Männer (3000 m)
Datum: 07.02.2010 Beginn: 13:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | PATZKE, Denis | 1974 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:20 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankfurt |
www.seltec.at |