5. Bruno-Franke-Lauf Frankfurt am Main - Goldstein, am 15.02.2009 Kreismeisterschaftswertung |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Männer Langstrecke (10000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | KRAUS, Mario | 1960 | LG EPPSTEIN-HORNAU | 41:58 | ||
2. | 101 | KEPPLER, Ralph | 1960 | VFL GOLDSTEIN | 43:04 | + 1:06 | |
3. | 100 | KAUTER, Leo | 1951 | VFL GOLDSTEIN | 47:27 | + 5:29 | |
4. | 102 | PUTTENDÖRFER, Dieter | 1953 | VFL GOLDSTEIN | 50:27 | + 8:29 | |
5. | 99 | DIETRICH, Lutz | 1958 | VFL GOLDSTEIN | n.a. | ||
6. | 119 | KRAUS, Mathias | 1960 | LG EPPSTEIN-HORNAU | n.a. |
W 9 (700 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | WITTICH, Rachel | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 2:56 | ||
2. | 57 | HOFMANN, Cornelia | 2000 | SG NIED | 2:59 | + 2 | |
3. | 59 | ODENWALD, Petra | 2000 | SG NIED | 3:04 | + 8 | |
4. | 89 | LEISTER, Johanna | 2000 | TV KALBACH | 3:10 | + 13 | |
5. | 12 | SCHARMANN, Alina | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:18 | + 21 | |
6. | 13 | ÖZTÜRK, Manolya | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:32 | + 35 |
M8 (700 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:00
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | KREKEL, Henri | 2001 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 2:50 | ||
2. | 94 | HARTARD, Elias | 2001 | TV KALBACH | 2:59 | + 9 | |
3. | 56 | GANJON, Daniel | 2001 | SG NIED | 3:34 | + 44 |
M9 (700 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:00
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | SIEKMANN, Fynn | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 2:43 | ||
2. | 95 | KOPP, Miro | 2000 | TV KALBACH | 2:54 | + 11 | |
3. | 21 | HETTERICH, Daniel | 2000 | TG ZEILSHEIM | 2:59 | + 16 | |
4. | 68 | RUMPOLD, Johannes | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:01 | + 18 | |
5. | 128 | JOHN, Florian | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:10 | + 27 | |
6. | 22 | SÜß, Lukas | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:12 | + 29 | |
7. | 69 | WOLSWIJK, Willem | 2000 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 3:37 | + 54 |
W 8 (700 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:00
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | GLEIßNER, Flora | 2001 | TV SECKBACH | 3:06 | ||
2. | 19 | SCHWARZKOPF-MAURY, Rose | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:12 | + 6 | |
3. | 14 | GRABSCH, Nadja | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:14 | + 8 | |
4. | 17 | LANIO, Svenja | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:15 | + 9 | |
5. | 15 | RODRIGUES ARENELLA, Laura | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:17 | + 11 | |
6. | 16 | PETRILLO, Antonella | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:17 | + 11 | |
7. | 18 | MARKHOFF, Lea | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:20 | + 14 |
W 10 (1250 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:15
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | ONDRACEK, Jia | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:21 | ||
2. | 103 | KLUß, Carina | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:22 | + 0 | |
3. | 73 | FISCHER, Paula | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:35 | + 14 | |
4. | 74 | FISCHER, Lilli | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:42 | + 20 | |
5. | 11 | HOLZ, Saskia | 1999 | TG ZEILSHEIM | 5:48 | + 26 | |
6. | 90 | HEMMLING, Helen | 1999 | TV KALBACH | 5:49 | + 27 |
W 11 (1250 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | HOFMANN, Alina | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:19 | ||
2. | 135 | CHRIST, Nora | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:27 | + 8 | |
3. | 91 | SCHWEIGER, Anna | 1998 | TV KALBACH | 5:35 | + 16 | |
4. | 122 | SCHMIDT, Sarah | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:43 | + 24 | |
5. | 92 | KOPP, Marla | 1998 | TV KALBACH | 5:53 | + 34 |
M 10 (1250 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:15
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | OGBAY, Nahom | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:23 | ||
2. | 97 | KULÜKE, Lukas | 1999 | TV KALBACH | 5:35 | + 12 | |
3. | 96 | CRNOMUT, Luka | 1999 | TV KALBACH | 5:41 | + 18 | |
4. | 71 | KATZENBACH, Lukas | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:03 | + 40 | |
5. | 70 | BECHMANN, Andreas | 1999 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:07 | + 44 |
M 11 (1250 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:15
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | LEPPER, Nils | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:00 | ||
2. | 20 | SCHICKLING, Hendrik | 1998 | TG ZEILSHEIM | 5:03 | + 3 | |
3. | 61 | ROTHLÄNDER, Calvin | 1998 | SG NIED | 5:22 | + 22 | |
4. | 98 | VENINO, Niklas | 1998 | TV KALBACH | 5:23 | + 23 | |
5. | 76 | BIER, Moritz | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:49 | + 49 | |
6. | 77 | BRAUEL, Richard | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 5:52 | + 52 | |
7. | 28 | GLEIßNER, FElix | 1998 | TV SECKBACH | 5:58 | + 58 | |
8. | 78 | WOLSWIJK, Daan | 1998 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:28 | + 1:28 |
W 13 (1600 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | WITTICH, Tracy | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:46 | ||
2. | 81 | BRAND, Marlene | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:49 | + 2 | |
3. | 64 | BREITENBACH, Melissa | 1996 | SG NIED | 6:54 | + 8 | |
4. | 46 | KULENKAMP, Roxane | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:23 | + 36 |
W 12 (1600 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:30
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | MÜLLER-DOTT, Sophia | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:36 | ||
2. | 23 | RUMRICH, Pia | 1997 | SG ENKHEIM | 7:17 | + 41 | |
3. | 45 | KILB, Annabell | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:54 | + 1:17 | |
4. | 80 | GENßLER, Julia | 1997 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:56 | + 1:20 | |
5. | 93 | MILES, Sarah Jane | 1997 | TV KALBACH | 8:07 | + 1:31 |
M 13 (1600 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:45
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | STURMA, Daniel | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 6:25 | ||
2. | 32 | KONRAD, Christoph | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:00 | + 34 | |
3. | 1 | MOULDEN, Sven | 1996 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 7:15 | + 49 |
M 12 (1600 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 12:45
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | ARHIMOU, Anas | 1997 | SG ENKHEIM | 6:29 |
W 14 (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:00
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | ONDRACEK, Jil | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:25 | ||
2. | 83 | DITTMAR, Natalie | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 13:00 | + 35 | |
3. | 126 | RAUTENBERG, Iris | 1995 | SPIRIDON FRANKFURT | 13:06 | + 40 | |
4. | 127 | ROST, Rosana | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 13:22 | + 56 | |
5. | 48 | SIEKMANN, Berit | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 13:53 | + 1:28 | |
6. | 9 | TRAN, Thi My Hanh | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 16:43 | + 4:18 | |
7. | 47 | SCHÄFER, Laura | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 17:01 | + 4:36 |
W 15 (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:00
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | MONZ, Rebecca | 1994 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:04 | ||
2. | 6 | NOGAMI, Keito | 1994 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:25 | + 21 |
Weibliche Jugend B (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | RAUTENBERG, Isabel | 1993 | SPIRIDON FRANKFURT | 13:34 |
Weibliche Jugend A (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:00
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | SEYFERT, Audrey | 1990 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 11:03 | ||
2. | 51 | HAILE, Haymanot | 1990 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 11:25 | + 22 | |
3. | 50 | BOGALE, Meseret | 1991 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:00 | + 57 |
Frauen (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | BERGER, Alisa | 1989 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:58 | ||
2. | 53 | HORAS, Frederike | 1986 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:17 | + 1:18 | |
3. | 67 | HOCH, Mirjam | 1974 | SG NIED | 13:56 | + 2:57 | |
4. | 66 | MONZ, Beate | 1965 | SG NIED | 14:41 | + 3:42 | |
5. | 65 | JUNG-KINKEL, Martina | 1969 | SG NIED | 16:19 | + 5:20 |
M15 (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:20
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | STENZEL, Jakob | 1994 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:39 | ||
2. | 34 | MÜLLER, Eike | 1994 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:33 | + 1:54 |
M 14 (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:20
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | STEINBACH, Eddi | 1995 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:20 | ||
2. | 25 | RUMRICH, Tim | 1995 | SG ENKHEIM | 13:11 | + 51 |
Männliche Jugend A (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:20
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | ARARSA, Gammachu | 1991 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 9:36 | ||
2. | 85 | DAMOUR, Aymeric | 1991 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 9:38 | + 2 | |
3. | 134 | GRAEBNER, Thomas | 1990 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:05 | + 29 | |
4. | 84 | LÖFFLER, David | 1991 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:17 | + 41 |
Männliche Jugend B (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:20
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | BUDDE, Tobias | 1992 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 9:38 | ||
2. | 37 | SCHRÖDER, Jan | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 9:54 | + 16 | |
3. | 38 | HERBST, Timo | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:18 | + 40 | |
4. | 39 | COUNET, Matthieu | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:43 | + 1:05 | |
5. | 36 | SCHÄFER-BRAND, Jakob | 1992 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 11:36 | + 1:58 | |
6. | 121 | SCHMIDT, Fabian | 1993 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 12:18 | + 2:40 |
Männer - Mittelstrecke (3000 m)
Datum: 15.02.2009 Beginn: 13:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | LUCK, Matthias | 1968 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 9:49 | ||
2. | 118 | MELKAMU, Mesert | 1989 | LG EPPSTEIN-HORNAU | 9:49 | + 0 | |
3. | 88 | HEIKAMP, Matthias | 1981 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:05 | + 16 | |
4. | 42 | PATZKE, Denis | 1974 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:11 | + 22 | |
5. | 41 | MÄKITOLO, Timo | 1985 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:20 | + 31 | |
6. | 43 | GEISSER, Andreas | 1973 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 10:31 | + 42 | |
7. | 124 | JÜNGST, Alexander | 1967 | SPIRIDON FRANKFURT | 10:37 | + 48 | |
8. | 136 | PLÜMER, Holger | 1980 | VFL GOLDSTEIN | 11:14 | + 1:25 | |
9. | 86 | PEREZ-DIAZ, Jose | 1989 | LG EINTRACHT FRANKFURT | 11:25 | + 1:36 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankfurt |
www.seltec.at |