4. Bruno-Franke-Lauf Frankfurt am Main - Goldstein, am 17.02.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
W 8 (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?lerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 560 | SIEMSSEN, Theresia | 2000 | TV SCHLOSSBORN | 2:56 | ||
2. | 873 | HOFMANN, Cornelia | 2000 | SG FRANKFURT - NIED | 3:16 | + 20 | |
3. | 872 | ODENWALD, Petra | 2000 | SG FRANKFURT - NIED | 3:17 | + 21 | |
4. | 871 | CHAVERO, Alicia | 2000 | SG FRANKFURT - NIED | 3:28 | + 32 | |
5. | 818 | WITTICH, Rachel | 2000 | LG EINTR. FRANKFURT | 3:29 | + 33 | |
6. | 862 | LEISTNER, Johanna | 2000 | TV KALBACH | 3:30 | + 34 | |
7. | 898 | RODRIGUEZ ARENELLA, Laura | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:33 | + 37 | |
8. | 895 | SCHARMANN, Alina | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:34 | + 38 | |
9. | 896 | SCHARMANN, Anna | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:41 | + 45 | |
10. | 899 | PETRILLO, Antonella | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:41 | + 45 | |
11. | 893 | TRILLO RODRIGUEZ, Miriam | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:44 | + 48 | |
12. | 897 | GRABSCH, Nadja | 2001 | TG ZEILSHEIM | 3:46 | + 50 | |
13. | 911 | ZENKNER, Laura | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:49 | + 53 | |
14. | 910 | MILOVIC, Nikolina | 2000 | TG ZEILSHEIM | 4:18 | + 1:22 | |
15. | 894 | HABL, Elena | 2000 | TG ZEILSHEIM | 4:24 | + 1:28 |
W 9 (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?lerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 553 | LINNERT, Gina | 1999 | TV SCHLOSSBORN | 2:52 | ||
2. | 891 | HOLZ, Saskia | 1999 | TG ZEILSHEIM | 3:03 | + 11 | |
3. | 874 | LESCH, Pauline | 1999 | SG FRANKFURT - NIED | 3:16 | + 24 | |
4. | 861 | MIOSGA, Maxie | 1999 | TV KALBACH | 3:20 | + 28 | |
5. | 892 | FRIEDRICH, Noemi | 1999 | TG ZEILSHEIM | 3:39 | + 47 | |
6. | 860 | JAHN, Meike | 1999 | TV KALBACH | 3:43 | + 51 |
M8 (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?ler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 834 | SIECKMANN, Fynn | 2000 | LG EINTR. FRANKFURT | 2:54 | ||
2. | 920 | EL-GARRAHI, Sam | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:29 | + 35 | |
3. | 917 | DIAZ, Antonio | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:35 | + 41 | |
4. | 919 | FUNK, Jannis | 2000 | TG ZEILSHEIM | 3:41 | + 47 | |
5. | 863 | NAKARAJA, Dominik | 2000 | TV KALBACH | 3:56 | + 1:02 |
M9 (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?ler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 845 | OTTEN, Fabian | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 2:58 | ||
2. | 854 | BLAUFUSS, Dennis | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 3:00 | + 2 | |
3. | 965 | BERGER, Sebastian | 1999 | VFL GOLDSTEIN | 3:01 | + 3 | |
4. | 844 | SCHMIDT, Florian | 1999 | LG EINTR. FRANKFURT | 3:04 | + 5 | |
5. | 914 | HIPPER, Isidor | 1999 | TG ZEILSHEIM | 3:20 | + 22 | |
6. | 864 | WAGNER, Jonas | 1999 | TV KALBACH | 3:37 | + 39 | |
7. | 915 | SCHILLING, Niklas | 1999 | TG ZEILSHEIM | 3:47 | + 49 |
W 8 Mannschaftswertung (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?lerinnen W8
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SG FRANKFURT - NIED | 1 | 10:01 | |
HOFMANN, Cornelia (2000) 3:16 - ODENWALD, Petra (2000) 3:17 - CHAVERO, Alicia (2000) 3:28 | ||||
2 | TG ZEILSHEIM | 1 | 10:48 | + 46 |
RODRIGUEZ ARENELLA, Laura (2001) 3:33 - SCHARMANN, Alina (2000) 3:34 - SCHARMANN, Anna (2000) 3:41 | ||||
3 | TG ZEILSHEIM | 2 | 11:11 | + 1:10 |
PETRILLO, Antonella (2001) 3:41 - TRILLO RODRIGUEZ, Miriam (2000) 3:44 - GRABSCH, Nadja (2001) 3:46 | ||||
4 | TG ZEILSHEIM | 3 | 12:31 | + 2:29 |
ZENKNER, Laura (2000) 3:49 - MILOVIC, Nikolina (2000) 4:18 - HABL, Elena (2000) 4:24 |
M8 Mannschaftswertung (700 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:00
Sch?ler M8
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TG ZEILSHEIM | 1 | 10:45 | |
EL-GARRAHI, Sam (2000) 3:29 - DIAZ, Antonio (2000) 3:35 - FUNK, Jannis (2000) 3:41 |
W 10 (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?lerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 890 | GOTTSCHALK, Janina | 1998 | TG ZEILSHEIM | 6:21 | ||
2. | 857 | SCHMIDT, Sarah | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 6:31 | + 9 | |
3. | 926 | LUCKOW, Sophia | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:37 | + 16 | |
4. | 927 | BURKHOLZ, Ann-Kristin | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:37 | + 16 | |
5. | 821 | HOFMANN, Alina | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:42 | + 20 | |
6. | 868 | RYZDY, Sarah | 1998 | TV KALBACH | 8:07 | + 1:46 | |
7. | 928 | WENZEL, Zo?-Anne | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 8:10 | + 1:49 | |
8. | 866 | EICHHORN, Nadine | 1998 | TV KALBACH | 8:30 | + 2:09 | |
9. | 867 | HINKEL, Janine | 1998 | TV KALBACH | 8:35 | + 2:13 | |
10. | 865 | M?LLER, Cassandra | 1998 | TV KALBACH | 9:40 | + 3:18 |
W 11 (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?lerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 876 | HOCH, Katrin | 1997 | SG FRANKFURT - NIED | 6:10 | ||
2. | 940 | MIOSGA, Celina | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:25 | + 15 | |
3. | 931 | DOMMERMUT, Maike | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:47 | + 37 | |
4. | 877 | K?GL, Nina | 1997 | SG FRANKFURT - NIED | 6:51 | + 41 | |
5. | 889 | MOSER, Sarah | 1997 | TG ZEILSHEIM | 6:53 | + 42 | |
6. | 921 | SCHMITT, Lisa | 1997 | TV SECKBACH | 6:55 | + 44 |
M 10 (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?ler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 852 | VOIGT, Sascha | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 5:17 | ||
2. | 913 | SCHICKLING, Hendrik | 1998 | TG ZEILSHEIM | 5:32 | + 15 | |
3. | 930 | BIER, Moritz | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:08 | + 51 | |
4. | 929 | BRAUEL, Richard | 1998 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:15 | + 58 | |
5. | 963 | SAHIN, Naver | 1998 | VFL GOLDSTEIN | 8:23 | + 3:06 | |
6. | 960 | KROH, Jannik | 1998 | VFL GOLDSTEIN | 10:44 | + 5:27 |
M 11 (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?ler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 851 | VON HUGO, Leopold | 1997 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 5:17 | ||
2. | 951 | BERGER, Laurin | 1997 | VFL GOLDSTEIN | 6:25 | + 1:08 | |
3. | 953 | HUBER, Timon | 1997 | VFL GOLDSTEIN | 6:30 | + 1:13 | |
4. | 954 | LATIF, Roman | 1997 | VFL GOLDSTEIN | 6:35 | + 1:18 | |
5. | 952 | GARG, Aakash | 1997 | VFL GOLDSTEIN | 6:46 | + 1:29 | |
6. | 955 | TRAN, Justin | 1997 | VFL GOLDSTEIN | 8:23 | + 3:06 |
W 10 Mannschaftswertung (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?lerinnen W10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 1 | 21:24 | |
LUCKOW, Sophia (1998) 6:37 - BURKHOLZ, Ann-Kristin (1998) 6:37 - WENZEL, Zo?-Anne (1998) 8:10 | ||||
2 | TV KALBACH | 1 | 25:12 | + 3:47 |
RYZDY, Sarah (1998) 8:07 - EICHHORN, Nadine (1998) 8:30 - HINKEL, Janine (1998) 8:35 |
M 11 Mannschaftswertung (1250 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:15
Sch?ler M11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | VFL GOLDSTEIN | 1 | 19:30 | |
BERGER, Laurin (1997) 6:25 - HUBER, Timon (1997) 6:30 - LATIF, Roman (1997) 6:35 |
W 12 (1600 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:30
Sch?lerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 945 | RAUTENBERG, Laura | 1996 | SPIRIDON FRANKFURT | 6:21 | ||
2. | 858 | KEIL, Lorena | 1996 | SKG FRANKFURT | 6:42 | + 21 | |
3. | 855 | RAAB, Helena | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 6:45 | + 24 | |
4. | 817 | WITTIC, Tracy | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:55 | + 34 | |
5. | 882 | BREITENBACH, Melissa | 1996 | SG FRANKFURT - NIED | 7:15 | + 53 | |
6. | 823 | M?LLER, Tatjana | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 7:36 | + 1:14 | |
7. | 888 | KIEM, Natascha | 1996 | TG ZEILSHEIM | 7:41 | + 1:20 |
W 13 (1600 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:30
Sch?lerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 944 | RAUTENBERG, Iris | 1995 | SPIRIDON FRANKFURT | 6:26 | ||
2. | 933 | DITTMAR, Nathalie | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:28 | + 2 | |
3. | 804 | HAASE, Paula | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (TSG NW) | 6:54 | + 28 | |
4. | 934 | SCHMUCKER, Miriam | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:55 | + 29 | |
5. | 825 | SIECKMANN, Berit | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:56 | + 30 | |
6. | 935 | WIEGELS, Rebecca | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 7:26 | + 1:00 | |
7. | 824 | FRANKE, Nicola | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT | 7:52 | + 1:26 |
W 13 Mannschaftswertung (1600 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:30
Sch?lerinnen W13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 1 | 20:49 | |
DITTMAR, Nathalie (1995) 6:28 - SCHMUCKER, Miriam (1995) 6:55 - WIEGELS, Rebecca (1995) 7:26 |
M 12 (1600 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:45
Sch?ler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 815 | PUGLISI, Gianluca | 1996 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:16 | ||
2. | 912 | KIEM, Fabian | 1996 | TG ZEILSHEIM | 7:17 | + 1:01 | |
3. | 880 | ZONDERVAN, Fabian | 1996 | SG FRANKFURT - NIED | 7:41 | + 1:25 |
M 13 (1600 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 11:45
Sch?ler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 835 | RUPPEL, Philipp | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT | 6:13 | ||
2. | 939 | STEINBACH, Eddie | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 6:45 | + 32 | |
3. | 849 | BIEBERICH, Florian | 1995 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 6:59 | + 46 | |
4. | 922 | DAHLAMNN, Malte | 1995 | TV SECKBACH | 7:00 | + 47 | |
5. | 870 | WURM, Julian | 1995 | TV KALBACH | 8:23 | + 2:10 | |
6. | 970 | LATIF, Imran | 1995 | VFL GOLDSTEIN | aufg. |
W 14 (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:00
Sch?lerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 826 | MONZ, Rebecca | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:18 | ||
2. | 938 | VON D?HREN, Leonie | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT (BON) | 14:51 | + 1:33 | |
3. | 884 | HERMANN, Alexandra | 1994 | SG FRANKFURT - NIED | 15:44 | + 2:26 |
W 15 (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:00
Sch?lerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 827 | GRO?, Miriam | 1993 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:31 |
Weibliche Jugend B (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 829 | MONZ, Natascha | 1991 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:49 |
Weibliche Jugend A (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:00
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 831 | BERGER, Alisa | 1989 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:24 | ||
2. | 810 | SEUFERT, Audrey | 1990 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:31 | + 6 |
Frauen (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 807 | SCHMIDT, Natascha | 1986 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:02 | ||
2. | 887 | HOCH, Mirjam | 1974 | SG FRANKFURT - NIED | 13:44 | + 2:42 | |
3. | 885 | MONZ, Beate | 1965 | SG FRANKFURT - NIED | 14:17 | + 3:15 |
M15 (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
Sch?ler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 837 | HERBST, Timo | 1993 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:58 | ||
2. | 846 | SCHMIDT, Fabian | 1993 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 13:23 | + 2:25 |
M 14 (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
Sch?ler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 836 | STENZEL, Jakob | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:02 | ||
2. | 847 | K?HNA, Sean | 1994 | LG EINTR. FRANKFURT (TG S) | 11:16 | + 14 | |
3. | 923 | BISCHOFF, Tobias | 1994 | TV SECKBACH | 14:33 | + 3:31 |
M?nnliche Jugend A (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
m?nnliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | HILSER-DIAZ, Jos? | 1989 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:10 | ||
2. | 947 | KOHAUT, Christopher | 1989 | VFL GOLDSTEIN | 14:01 | + 2:51 |
M?nnliche Jugend B (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
m?nnliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 813 | L?FFLER, David | 1991 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:02 | ||
2. | 839 | STENZEL, Yannick | 1992 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:42 | + 40 | |
3. | 840 | SCH?FER-BRAND, Jakob | 1992 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:45 | + 43 | |
4. | 814 | AGTE, Patrick | 1992 | LG EINTR. FRANKFURT | 11:01 | + 59 |
M?nner - Mittelstrecke (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
M?nner
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 968 | PL?MER, Holger | 1987 | VFL GOLDSTEIN | 9:51 | ||
2. | 808 | EL-MOUSSAOUI, Nabil | 1988 | LG EINTR. FRANKFURT | 9:52 | + 1 | |
3. | 841 | PATZKE, Denis | 1974 | LG EINTR. FRANKFURT | 10:03 | + 12 | |
4. | 941 | J?NGST, Alexander | 1978 | SPIRIDON FRANKFURT | 10:08 | + 17 | |
5. | 946 | BARTH, Dominik | 1988 | VFL GOLDSTEIN | 13:12 | + 3:21 | |
6. | 842 | SCHUTT, Willi | 1962 | LG EINTR. FRANKFURT | 13:41 | + 3:50 |
M?nnliche Jugend B Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
m?nnliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 1 | 31:29 | |
L?FFLER, David (1991) 10:02 - STENZEL, Yannick (1992) 10:42 - SCH?FER-BRAND, Jakob (1992) 10:45 |
M?nner - Mittelstrecke Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:20
M?nner
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG EINTR. FRANKFURT | 1 | 33:36 | |
EL-MOUSSAOUI, Nabil (1988) 9:52 - PATZKE, Denis (1974) 10:03 - SCHUTT, Willi (1962) 13:41 |
M?nner Langstrecke (10000 m)
Datum: 17.02.2008 Beginn: 12:45
M?nner
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 556 | KRAUS, Mario | 1960 | TV EPPSTEIN | 39:22 | ||
2. | 843 | ENGELHARDT, J?rg | 1964 | LG EINTR. FRANKFURT | 39:36 | + 14 | |
3. | 969 | KAUTER, Leo | 1961 | VFL GOLDSTEIN | 46:54 | + 7:32 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert f?r HLV-Kreis Frankfurt |
www.seltec.at |