Kreisschülermeisterschaften/Bestenkämpfe
Frankfurt am Main, am 24.06.2007
ERGEBNISSE
Schüler M10 Schüler M11 Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15
Schüler M8 Schüler M9 Schülerinnen W10 Schülerinnen W11 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15 Schülerinnen W8 Schülerinnen W9

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:20

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 453 Connor Till 1997 TV Seckbach 8,20 1./I
2. 573 von Hugo Leopold 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 8,24 2./I
3. 495 Klenk Marcel 1997 TG Zeilsheim 8,42 3./I
4. 443 Zeitzschel Kristian 1997 SG Enkheim 8,94 4./I
5. 538 Stiebeling Leo 1997 SKG Frankfurt 9,10 5./I
6. 475 Caneo Marcel 1997 FTG Frankfurt 9,20 6./I
575 Martens Christian 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) ab.
444 Gebhardt Tom 1997 SG Enkheim ab.

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 09:50

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 453 Connor Till 1997 TV Seckbach 8,13 q
2 573 von Hugo Leopold 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 8,19 q
3 495 Klenk Marcel 1997 TG Zeilsheim 8,45 q
4 443 Zeitzschel Kristian 1997 SG Enkheim 8,69 q
5 575 Martens Christian 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 9,25 q

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 444 Gebhardt Tom 1997 SG Enkheim 8,72 q
2 538 Stiebeling Leo 1997 SKG Frankfurt 8,94 q
3 475 Caneo Marcel 1997 FTG Frankfurt 9,04 q
4 577 Blaufuss Dennis 1999 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 9,42
5 537 Müglich Nicolas 1997 SKG Frankfurt 10,72

1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 573 von Hugo Leopold 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 3:34,13 1./I
2. 453 Connor Till 1997 TV Seckbach 3:52,84 2./I
3. 574 Blaufuss Robin 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4:13,37 1./II
4. 538 Stiebeling Leo 1997 SKG Frankfurt 4:26,18 3./I
5. 537 Müglich Nicolas 1997 SKG Frankfurt 5:22,13 2./II
6. 475 Caneo Marcel 1997 FTG Frankfurt 6:58,05 4./I
575 Martens Christian 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) n.a.
513 Beckles Lawrence 1997 SG Frankfuer Nied n.a.

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 453 Connor Till 1997 TV Seckbach 3,76 (+0,0)
2. 495 Klenk Marcel 1997 TG Zeilsheim 3,72 (+0,0)
3. 573 von Hugo Leopold 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 3,66 (+0,0)
4. 443 Zeitzschel Kristian 1997 SG Enkheim 3,58 (+0,0)
5. 538 Stiebeling Leo 1997 SKG Frankfurt 3,13 (+0,0)
6. 574 Blaufuss Robin 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 2,88 (+0,0)
7. 475 Caneo Marcel 1997 FTG Frankfurt 2,75 (+0,0)
8. 537 Müglich Nicolas 1997 SKG Frankfurt 2,43 (+0,0)
734 Metzler Simon 1997 Tschft.1860 Heddernheim ab.
575 Martens Christian 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) ab.
513 Beckles Lawrence 1997 SG Frankfuer Nied ab.
444 Gebhardt Tom 1997 SG Enkheim ab.

Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:20

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 443 Zeitzschel Kristian 1997 SG Enkheim 43,00
2 573 von Hugo Leopold 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 43,00
3. 495 Klenk Marcel 1997 TG Zeilsheim 35,50
4. 444 Gebhardt Tom 1997 SG Enkheim 31,00
5. 575 Martens Christian 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 29,50
6. 577 Blaufuss Dennis 1999 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 26,50
7. 537 Müglich Nicolas 1997 SKG Frankfurt 24,50
8. 538 Stiebeling Leo 1997 SKG Frankfurt 19,50
9. 475 Caneo Marcel 1997 FTG Frankfurt 16,50

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:20

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 572 Krause Moritz 1996 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 8,13 1./I
2. 512 Zondervan Fabian 1996 SG Frankfuer Nied 8,47 2./I
3. 511 Bausch Maximilian 1996 SG Frankfuer Nied 8,49 3./I
4. 566 Ostendorf Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 8,65 4./I
5 541 Pramel Daniel 1996 SKG Frankfurt 8,65 5./I
6. 507 Steinmüller Jakob 1996 Tschft.1860 Heddernheim 9,09 6./I
7. 595 Engisch Niels 1996 LG Eintracht Frankfurt 9,21 7./I
8. 567 Kriesel Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 9,33 8./I

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 09:50

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 572 Krause Moritz 1996 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 8,00 q
2 511 Bausch Maximilian 1996 SG Frankfuer Nied 8,40 q
3 566 Ostendorf Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 8,60 q
4 595 Engisch Niels 1996 LG Eintracht Frankfurt 9,14 q
5 540 Hofmann Omno 1996 SKG Frankfurt 9,40

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 512 Zondervan Fabian 1996 SG Frankfuer Nied 8,50 q
2 541 Pramel Daniel 1996 SKG Frankfurt 8,70 q
3 507 Steinmüller Jakob 1996 Tschft.1860 Heddernheim 8,82 q
4 567 Kriesel Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 9,06 q
5 735 Boy Niklas 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 9,32

1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 540 Hofmann Omno 1996 SKG Frankfurt 4:13,39 1./I
2. 595 Engisch Niels 1996 LG Eintracht Frankfurt 4:18,05 2./I
3. 541 Pramel Daniel 1996 SKG Frankfurt 4:35,15 3./I

4x50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:45

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SKG Frankfurt SKG Frankfurt 36,96 1./I
  538, Stiebeling Leo (1997)   -   540, Hofmann Omno (1996)
541, Pramel Daniel (1996)   -   539, Praml Jonas (1998)
   

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 572 Krause Moritz 1996 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4,22 (+0,0)
2. 511 Bausch Maximilian 1996 SG Frankfuer Nied 3,92 (+0,0)
3. 512 Zondervan Fabian 1996 SG Frankfuer Nied 3,87 (+0,0)
4. 566 Ostendorf Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3,72 (+0,0)
5. 541 Pramel Daniel 1996 SKG Frankfurt 3,65 (+0,0)
6. 507 Steinmüller Jakob 1996 Tschft.1860 Heddernheim 3,52 (+0,0)
7. 595 Engisch Niels 1996 LG Eintracht Frankfurt 3,45 (+0,0)
8. 567 Kriesel Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3,34 (+0,0)
9. 540 Hofmann Omno 1996 SKG Frankfurt 3,05 (+0,0)
10. 735 Boy Niklas 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3,02 (+0,0)

Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:20

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 541 Pramel Daniel 1996 SKG Frankfurt 40,00
2. 511 Bausch Maximilian 1996 SG Frankfuer Nied 36,00
3. 567 Kriesel Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 35,00
4. 512 Zondervan Fabian 1996 SG Frankfuer Nied 34,00
5. 507 Steinmüller Jakob 1996 Tschft.1860 Heddernheim 32,50
6 566 Ostendorf Eric 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 32,50
7. 572 Krause Moritz 1996 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 31,50
8. 540 Hofmann Omno 1996 SKG Frankfurt 30,00
9. 735 Boy Niklas 1996 LG Eintracht Frankfurt (BON) 26,50
10. 595 Engisch Niels 1996 LG Eintracht Frankfurt 21,50

75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:40

Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 571 Bieberich Florian 1995 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 11,01 1./I
2. 705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 11,33 2./I
3. 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 11,35 3./I
4. 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 11,73 4./I
5. 723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 11,85 5./I
6. 446 Farr Maximilian 1995 SG Enkheim 11,89 6./I
7. 494 Gottschalk Patrick 1995 TG Zeilsheim 11,91 7./I
8. 719 Biliqi Andi 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 12,21 8./I

75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:55

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 11,28 q
2 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 11,74 q
3 446 Farr Maximilian 1995 SG Enkheim 11,78 q
4 740 Martin Julian 1995 LG Eintracht Frankfurt 11,94
5 547 Braun Tobias 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 12,28
6 718 Groß Timo 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 14,02
447 Mahlberg Leonard 1995 SG Enkheim n.a.

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 571 Bieberich Florian 1995 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 11,00 q
2 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 11,08 q
3 494 Gottschalk Patrick 1995 TG Zeilsheim 11,72 q
4 723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 11,82 q
5 719 Biliqi Andi 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 11,90 q
593 Kemmerer Maximilian 1995 LG Eintracht Frankfurt n.a.

1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 593 Kemmerer Maximilian 1995 LG Eintracht Frankfurt 3:32,32 1./I
2. 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3:35,80 2./I
3. 723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3:47,51 3./I
4. 588 Steinbach Eddie 1995 LG Eintracht Frankfurt 3:48,99 4./I
5. 547 Braun Tobias 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 4:06,15 5./I
705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) ab.

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 11,09 1./I
2. 547 Braun Tobias 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 11,63 2./I
3. 446 Farr Maximilian 1995 SG Enkheim 12,29 3./I
4. 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 14,15 4./I
723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) n.a.
571 Bieberich Florian 1995 LG Eintracht Frankfurt (Sach) disq.

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 1,28
2. 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 1,20

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:35

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 705 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 4,47 (+0,0)
2. 446 Farr Maximilian 1995 SG Enkheim 4,33 (+0,0)
3. 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 4,31 (+0,0)
4. 547 Braun Tobias 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 4,29 (+0,0)
5. 571 Bieberich Florian 1995 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4,28 (+0,0)
6. 723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 4,04 (+0,0)
7. 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 3,90 (+0,0)
8. 494 Gottschalk Patrick 1995 TG Zeilsheim 3,59 (+0,0)
9. 718 Groß Timo 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 2,97 (+0,0)
740 Martin Julian 1995 LG Eintracht Frankfurt ab.
448 Gabel Adrian 1995 SG Enkheim ab.
447 Mahlberg Leonard 1995 SG Enkheim ab.

Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:25

Finale Wurfgewicht: 0 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 10,01
2. 719 Biliqi Andi 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 6,78

Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 454 Dahlmann Malte 1995 TV Seckbach 47,00
2. 547 Braun Tobias 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 37,00
3. 719 Biliqi Andi 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 32,50
4. 446 Farr Maximilian 1995 SG Enkheim 30,50
5. 552 Maurer Uwe 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 29,00
6. 494 Gottschalk Patrick 1995 TG Zeilsheim 28,00
7. 718 Groß Timo 1995 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 24,00
8. 723 Hammen Kai 1995 LG Eintracht Frankfurt (BON) 23,50

75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:40

Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 708 Gocke Fabian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 10,63 1./I
2. 570 Poursanidis Miltiadis 1994 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 11,11 2./I
2. 509 Kroh Alexander 1994 SG Frankfuer Nied 11,11 2./I
4. 741 Borsch Jonathan 1994 LG Eintracht Frankfurt 11,29 4./I
5. 449 Roth Ludwig 1994 SG Enkheim 11,89 5./I
6. 720 Windecker Philipp 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 12,39 6./I
7. 510 Stenzel Jakob 1994 SG Frankfuer Nied 12,79 7./I
542 Umbach Simon 1994 SKG Frankfurt n.a.

1000m, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 510 Stenzel Jakob 1994 SG Frankfuer Nied 3:13,56 1./I
2. 509 Kroh Alexander 1994 SG Frankfuer Nied 3:23,03 2./I
3. 720 Windecker Philipp 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 4:04,12 3./I
449 Roth Ludwig 1994 SG Enkheim n.a.

60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 509 Kroh Alexander 1994 SG Frankfuer Nied 10,55 1./I
2. 708 Gocke Fabian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 10,77 2./I
3. 510 Stenzel Jakob 1994 SG Frankfuer Nied 13,09 3./I

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 741 Borsch Jonathan 1994 LG Eintracht Frankfurt 1,43
2. 449 Roth Ludwig 1994 SG Enkheim 1,31

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:35

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 708 Gocke Fabian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 4,75 (+0,0)
2. 741 Borsch Jonathan 1994 LG Eintracht Frankfurt 4,51 (+0,0)
3. 570 Poursanidis Miltiadis 1994 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4,36 (+0,0)
4. 509 Kroh Alexander 1994 SG Frankfuer Nied 4,22 (+0,0)
5. 449 Roth Ludwig 1994 SG Enkheim 3,99 (+0,0)
6. 510 Stenzel Jakob 1994 SG Frankfuer Nied 3,88 (+0,0)
7. 542 Umbach Simon 1994 SKG Frankfurt 3,46 (+0,0)
711 Winant Bastian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) ab.
709 Groß Niklas 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) ab.
565 Lochschmidt Kevin 1994 LG Eintracht Frankfurt (BON) ab.

Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:25

Finale Wurfgewicht: 0 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 708 Gocke Fabian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 9,23
2. 542 Umbach Simon 1994 SKG Frankfurt 6,09

Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 509 Kroh Alexander 1994 SG Frankfuer Nied 43,50
2. 708 Gocke Fabian 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 43,00
3. 741 Borsch Jonathan 1994 LG Eintracht Frankfurt 38,00
4 570 Poursanidis Miltiadis 1994 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 38,00
5. 449 Roth Ludwig 1994 SG Enkheim 37,00
6. 720 Windecker Philipp 1994 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 35,00
7. 510 Stenzel Jakob 1994 SG Frankfuer Nied 28,50
8. 542 Umbach Simon 1994 SKG Frankfurt 26,50

100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:20

Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 722 Lunati Luigi 1993 LG Eintracht Frankfurt 13,01 1./I
2. 461 Knack Carsten 1993 TV Seckbach 13,67 2./I
3. 469 Bill David 1993 TSG 1888 Nieder-Erlenbach 13,81 3./I
4. 450 Roller Lukas 1993 SG Enkheim 14,09 4./I
5. 451 Hahn Eric 1993 SG Enkheim 14,35 5./I
6. 508 Moser Maximilian 1993 SG Frankfuer Nied 14,51 6./I
7. 569 Schmitt Fabian 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 14,59 7./I

1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 761 Hess Max 1993 LG Eintracht Frankfurt 2:54,49 1./I
2. 569 Schmitt Fabian 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 3:20,10 2./I
3. 722 Lunati Luigi 1993 LG Eintracht Frankfurt 3:22,37 3./I
4. 469 Bill David 1993 TSG 1888 Nieder-Erlenbach 3:27,08 4./I
5. 508 Moser Maximilian 1993 SG Frankfuer Nied 4:03,25 5./I

Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:05

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 508 Moser Maximilian 1993 SG Frankfuer Nied 1,49
2. 450 Roller Lukas 1993 SG Enkheim 1,43

Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 745 Schreiner Aron 1993 LG Eintracht Frankfurt 6,05 (+0,0)
2. 722 Lunati Luigi 1993 LG Eintracht Frankfurt 4,94 (+0,0)
3. 568 Lohrer Leif 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4,55 (+0,0)
4. 508 Moser Maximilian 1993 SG Frankfuer Nied 4,48 (+0,0)
5. 450 Roller Lukas 1993 SG Enkheim 4,32 (+0,0)
6. 569 Schmitt Fabian 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4,04 (+0,0)
7. 451 Hahn Eric 1993 SG Enkheim 3,95 (+0,0)

Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:25

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 568 Lohrer Leif 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 11,71
2. 450 Roller Lukas 1993 SG Enkheim 7,42
3. 451 Hahn Eric 1993 SG Enkheim 6,10

Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:10

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 568 Lohrer Leif 1993 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 34,05
2. 722 Lunati Luigi 1993 LG Eintracht Frankfurt 25,75
3. 508 Moser Maximilian 1993 SG Frankfuer Nied 20,80

100m, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:20

Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 724 Mitzschke Max 1992 LG Eintracht Frankfurt (BON) 12,14 1./I
2. 471 Hinkel Philip 1992 TSG 1888 Nieder-Erlenbach 12,18 2./I
3. 746 Onoiciuc Alexandro 1992 LG Eintracht Frankfurt 12,44 3./I
4. 462 Talarica Cristiano 1992 TV Seckbach 13,30 4./I
5. 721 Wiemann Romann 1992 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 13,40 5./I
463 Palaschinski Bastian 1992 TV Seckbach n.a.

300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 733 Sander Steffen 1992 LG Eintracht Frankfurt 39,13 1./I
2. 721 Wiemann Romann 1992 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 43,71 2./I

1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 733 Sander Steffen 1992 LG Eintracht Frankfurt 2:52,12 1./I

2000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 17:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 732 Stenzel Yannick 1992 LG Eintracht Frankfurt 6:21,51 1./I
2. 743 Schaefer-Brand Jakob 1992 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 6:25,66 2./I
733 Sander Steffen 1992 LG Eintracht Frankfurt aufg.

4x100m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:25

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SG Enkheim & TV Seckbach SG Enkheim 55,33 1./I
  451, Hahn Eric (1993)   -   450, Roller Lukas (1993)
462, Talarica Cristiano (1992)   -   463, Palaschinski Bastian (1992)
   

Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:05

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 733 Sander Steffen 1992 LG Eintracht Frankfurt 1,49

Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 470 Knäbel Björn 1992 TSG 1888 Nieder-Erlenbach 5,83 (+0,0)
2. 462 Talarica Cristiano 1992 TV Seckbach 5,32 (+0,0)
3. 746 Onoiciuc Alexandro 1992 LG Eintracht Frankfurt 4,98 (+0,0)
4. 721 Wiemann Romann 1992 LG Eintracht Frankfurt (TSG) 4,56 (+0,0)

Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:25

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 462 Talarica Cristiano 1992 TV Seckbach 10,96
2 733 Sander Steffen 1992 LG Eintracht Frankfurt 10,91

50m, Schüler M8 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:55

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 564 Lemser Dominic 1999 LG Eintracht Frankfurt (BON) 8,61 1./I
2. 473 Bechmann Andreas 1999 FTG Frankfurt 9,05 2./I
3. 574 Blaufuss Robin 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 9,21 3./I
4. 497 Hipper Isidor 1999 TG Zeilsheim 9,33 4./I
5. 474 Schulze Felix 1999 FTG Frankfurt 9,43 5./I
6. 503 Heitzmann Yanick 1999 Tschft.1860 Heddernheim 9,63 6./I
7. 502 Stürmer Kenan 1999 Tschft.1860 Heddernheim 9,69 7./I
8. 498 Schilling Niklas 1999 TG Zeilsheim 9,87 8./I

50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:40

Lauf 1 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 473 Bechmann Andreas 1999 FTG Frankfurt 9,20 q
2 504 Steinmüller Philipp 1999 Tschft.1860 Heddernheim 9,96
3 479 Hartmann Till 1999 FTG Frankfurt 10,08

Lauf 2 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 564 Lemser Dominic 1999 LG Eintracht Frankfurt (BON) 8,62 q
2 474 Schulze Felix 1999 FTG Frankfurt 9,56 q
3 503 Heitzmann Yanick 1999 Tschft.1860 Heddernheim 9,62 q
4 498 Schilling Niklas 1999 TG Zeilsheim 9,94 q
5 533 Menz David 1999 SKG Frankfurt 10,30
6 534 Schreiner Leon 1999 SKG Frankfurt 10,32

Lauf 3 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 574 Blaufuss Robin 1997 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 9,03 q
2 497 Hipper Isidor 1999 TG Zeilsheim 9,09 q
3 502 Stürmer Kenan 1999 Tschft.1860 Heddernheim 9,27 q

1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 577 Blaufuss Dennis 1999 LG Eintracht Frankfurt (Sach) 4:32,73 1./I
2. 474 Schulze Felix 1999 FTG Frankfurt 4:36,14 2./I
3. 534 Schreiner Leon 1999 SKG Frankfurt 4:39,24 3./I
4. 479 Hartmann Till 1999 FTG Frankfurt 4:47,40 4./I
5. 533 Menz David 1999 SKG Frankfurt 4:59,20 5./I

Weitsprung, Schüler M8 - Finale
